CRITERIOS | ESCASA CONSOLIDACIÓN 1 | APRENDIZAJE MEDIO 2 | BUEN APRENDIZAJE 3 | EXCELENTE APRENDIZAJE 4 |
PRESENTACIÓN | Desordenada y/o incompleta. | Presentación correcta pero incompleta. | Presentación adecuada y concreta. | Buena presentación adecuada y ordenda. |
CONTENIDO | Datos erróneos: respuestas que no concuerdan con las preguntas. | Falta de claridad: respuestas adecuadas pero incompletas. | La mayoría de las respuestas fueron precisas. | Todas las respuestas fueron precisas y dadas de forma exhaustiva. |
VOCABULARIO TÉCNICO EMPLEADO | Poco uso del lenguaje técnico. | Uso del lenguaje técnico pero de forma imprecisa. | Uso intermedio del lenguaje técnico de forma precisa. | Uso abundante y correcto del lenguaje técnico. |
FUENTE DE INFORMACIÓN | Ninguna fuente de información documentada. | Algunas fuentes de información documentadas. | Todas las fuentes de información están documentadas de forma escasa. | Todas las fuentes de información están documentadas adecuadamente. |
Como observa en la matríz anterior, son cuatro criterios los que se evaluarán, cada criterio tiene un valor de 5ptos, al sumarlo son 20ptos en total. De acuerdo a la escala de estimación obtenida, se definirá su nota.
Para que comprendan mejor la forma de evaluar, aquí tienen un ejemplo:
Nota de acuerdo a la escala de estimación:
Para que comprendan mejor la forma de evaluar, aquí tienen un ejemplo:
CRITERIOS | ESCASA CONSOLIDACIÓN 1 | APRENDIZAJE MEDIO 2 | BUEN APRENDIZAJE 3 | EXCELENTE APRENDIZAJE 4 |
PRESENTACIÓN | X | |||
CONTENIDO | X | |||
VOCABULARIO TÉCNICO EMPLEADO | X | |||
FUENTE DE INFORMACIÓN | X |
Nota de acuerdo a la escala de estimación:
Presentación | 2,5ptos |
Contenido | 3,75ptos |
Vocabulario | 3,75ptos |
Fuente de información | 1,25ptos |
Total | 11,25ptos |
Luego de que envíen su trabajo final, la Facilitadora les enviará lo más pronto posible el resultado de la evaluación.
No hay comentarios:
Publicar un comentario